La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a complété le Code du travail (article L. 4121-1), pour y introduire une obligation de prévention de la pénibilité au travail dans le cadre de l’obligation générale de sécurité qui incombe à l’employeur.
À noter : depuis le 1er octobre 2017, le terme pénibilité n’est plus utilisé par le Code du travail. Il est désormais fait référence aux facteurs de risques professionnels énumérés à l’article L. 4161-1 du Code du travail.
La pénibilité est une notion désormais codifiée. La loi n° 2010-1330 portant sur la réforme des retraites du 9 novembre 2010 :
Les 10 facteurs fixés par décret (article D. 4121-5 du Code du travail) sont liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles, postures pénibles, vibrations mécaniques), à des environnements physiques agressifs (agents chimiques dangereux, travaux en milieu hyperbare, bruit, températures extrêmes), ou à certains rythmes de travail (travail de nuit, en équipes successives alternantes, travaux répétitifs).
Enfin, la législation impose aux employeurs de réaliser une fiche individuelle de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels pour chaque salarié.
La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l’avenir et la justice du système des retraites a mis en place le compte personnel de prévention de la pénibilité, dispositif qui entre en vigueur progressivement à compter du 1er janvier 2015.
Le gouvernement a publié l’instruction DGT-DSS du 13 mars 2015 pour préciser l’application du dispositif.
La fiche individuelle de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels a été supprimée
L’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 vient supprimer 4 facteurs de risque professionnel. Les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les manutentions manuelles de charges lourdes et l’exposition à des agents chimiques dangereux sont désormais traités dans le cadre de la retraite anticipée liée à la pénibilité.
Depuis 2017, la déclaration ne concerne que les 6 facteurs suivants :
Catégories | Facteurs de pénibilité | Seuils d’exposition | Date d’entrée en vigueur | ||
---|---|---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |||
L’environnement physique agressif | Températures extrêmes | Température inférieur ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C | 900h par an | 01/07/2016 | |
Bruit | Niveau d’exposition au bruit rapporté à une période de référence de 8h d’au moins 81 décibels | 600h par an | 01/07/2016 | ||
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels | 120 fois par an | ||||
Milieu hyperbare | Interventions ou travaux | 1.200 hectopascals | 60 interventions ou travaux par an | 01/01/2015 | |
Les rythmes de travail | Travail de nuit | 1h de travail entre 24h et 5h | 120 nuits par an | 01/01/2015 | |
Travail en équipes successives | Travail en équipe successives alternantes impliquant au minimum 1h de travail entre 24h et 5 | 50 nuits par an | 01/01/2015 | ||
Travail répétitif | Temps de cycle inférieur ou égal à 1 min | 900h par an | 01/01/2015 | ||
30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 min |
L’évaluation porte également sur les 4 autres facteurs suivants non soumis à déclaration :
Catégories | Facteurs de pénibilité | Seuils d’exposition | Date d’entrée en vigueur | ||
---|---|---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |||
L’environnement physique agressif | Agents chimiques dangereux (ACD) | Seuil déterminé pour chacun d’eux dans une grille d’évaluation fixée par arrêté | 01/07/2016 | ||
Contraintes physiques marquées | Manutentions manuelles de charges | Lever ou porter | Charge unitaire de 15 kg | 600h par an | 01/07/2016 |
Pousser ou tirer | Charge unitaire de 250 kg | ||||
Déplacement du travailleur avec la charge ou prise de la charge au sol ou à une hauteur située au-dessus des épaules | Charge unitaire de 10 kg | ||||
Cumul de manutentions de charges | 7,5 tonnes cumulées par jour | 120 jours par an | |||
Postures pénibles | Maintien des bras en l’air à une hauteur située au-dessus des épaules ou positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30 degrés ou positions du torse fléchi à 45 degrés | 900h par an | 01/07/2016 | ||
Vibrations mécaniques | Vibrations transmises aux mains et aux bras | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 2,5 m/s² | 450h par an | 01/07/2016 | |
Vibrations transmises à l’ensemble du corps | Valeur d’exposition rapportée à une période de référence de 8 heures de 0,5 m/s² |
Vous recherchez un article spécifique qui réside dans des requêtes générales? Il suffit de parcourir les différents dossiers et catégories pertinents pour trouver l’article souhaité.
Contactez-nous